Georgia House
Party seats now, after each election since 1968, and district results 2016-2024
Current seats
Control counts seats by party; coalitions and power-sharing agreements are not shown.
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
District map
Loading the map.
2024: the candidate(s) with the most votes in each contest (MEDSL); contests with unreliable rows are not shown. Lines of the 2024 elections (US Census Bureau).
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
Seats after each election, 1968-2022
No majority line: the chamber changed size (180 to 195 seats).
Seats by election, table
| Year | D | R | Other | Seats | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79 | 101 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2020 | 77 | 103 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2018 | 75 | 105 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2016 | 62 | 118 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2014 | 60 | 119 | 1 | 180 | Republican majority |
| 2012 | 60 | 119 | 1 | 180 | Republican majority |
| 2010 | 71 | 108 | 1 | 180 | Republican majority |
| 2008 | 75 | 105 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2006 | 74 | 106 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2004 | 84 | 96 | 0 | 180 | Republican majority |
| 2002 | 106 | 73 | 1 | 180 | Democratic majority |
| 2000 | 104 | 75 | 1 | 180 | Democratic majority |
| 1998 | 102 | 78 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1996 | 106 | 74 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1994 | 115 | 65 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1992 | 128 | 52 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1990 | 145 | 34 | 1 | 180 | Democratic majority |
| 1988 | 144 | 36 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1986 | 153 | 27 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1984 | 154 | 26 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1982 | 156 | 24 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1980 | 157 | 23 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1978 | 159 | 21 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1976 | 156 | 24 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1974 | 156 | 23 | 1 | 180 | Democratic majority |
| 1972 | 151 | 29 | 0 | 180 | Democratic majority |
| 1970 | 173 | 22 | 0 | 195 | Democratic majority |
| 1968 | 167 | 27 | 1 | 195 | Democratic majority |
Carl Klarner, State Legislative Election Returns, 1967-2022: version 1.0, released June 12, 2024; a fixed historic release.
District results, 2016-2024
The candidate with the most votes in each contest.
2024: 180 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE CAMERON | Republican | 80.3% | |
| 2 | STEVE TARVIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 3 | MITCHELL HORNER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 4 | KASEY CARPENTER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 5 | MATT BARTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 6 | JASON T RIDLEY | Republican | 85.3% | |
| 7 | JOHNNY CHASTAIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 8 | STAN GUNTER | Republican | 84.8% | |
| 9 | WILLIAM S WADE | Republican | 100.0% | one candidate |
| 10 | VICTOR ANDERSON | Republican | 82.9% | |
| 11 | RICK JASPERSE | Republican | 82.8% | |
| 12 | EDDIE LUMSDEN | Republican | 81.7% | |
| 13 | KATIE DEMPSEY | Republican | 69.7% | |
| 14 | MITCHELL L SCOGGINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 15 | MATTHEW GAMBILL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 16 | TREY KELLEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 17 | MARTIN MOMTAHAN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 18 | TYLER PAUL SMITH | Republican | 100.0% | one candidate |
| 19 | JOSEPH GULLETT | Republican | 57.3% | |
| 20 | CHARLICE BYRD | Republican | 100.0% | one candidate |
| 21 | BRAD THOMAS | Republican | 75.0% | |
| 22 | JORDAN RIDLEY | Republican | 60.5% | |
| 23 | MANDI BALLINGER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 24 | CARTER BARRETT | Republican | 67.5% | |
| 25 | TODD JONES | Republican | 61.0% | |
| 26 | LAUREN WYLIE MCDONALD III | Republican | 70.8% | |
| 27 | LEE HAWKINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 28 | BRENT COX | Republican | 78.3% | |
| 29 | MATT DUBNIK | Republican | 100.0% | one candidate |
| 30 | DERRICK MCCOLLUM | Republican | 73.0% | |
| 31 | EMORY WEST DUNAHOO JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 32 | CHRIS ERWIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 33 | ALAN POWELL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 34 | DEVAN SEABAUGH | Republican | 57.6% | |
| 35 | LISA GAYLE CAMPBELL | Democrat | 60.8% | |
| 36 | GINNY EHRHART | Republican | 100.0% | one candidate |
| 37 | MARY FRANCES WILLIAMS | Democrat | 55.7% | |
| 38 | DAVID WILKERSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 39 | TERRY CUMMINGS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 40 | KIMBERLY R NEW | Republican | 59.4% | |
| 41 | MICHAEL SMITH | Democrat | 70.0% | |
| 42 | GABRIEL SANCHEZ | Democrat | 63.3% | |
| 43 | SOLOMON ADESANYA | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 44 | DON L PARSONS | Republican | 56.9% | |
| 45 | SHARON COOPER | Republican | 57.5% | |
| 46 | JOHN CARSON | Republican | 58.9% | |
| 47 | JAN JONES | Republican | 61.6% | |
| 48 | SCOTT HILTON | Republican | 54.9% | |
| 49 | CHUCK MARTIN | Republican | 59.5% | |
| 50 | MICHELLE AU | Democrat | 55.4% | |
| 51 | ESTHER PANITCH | Democrat | 58.1% | |
| 52 | SHEA ROBERTS | Democrat | 61.6% | |
| 53 | DEBORAH SILCOX | Republican | 51.9% | |
| 54 | BETSY HOLLAND | Democrat | 59.7% | |
| 55 | INGA S WILLIS | Democrat | 77.9% | |
| 56 | BRYCE BERRY | Democrat | 83.8% | |
| 57 | STACEY EVANS | Democrat | 78.9% | |
| 58 | PARK ELIZABETH CANNON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 59 | PHIL OLALEYE | Democrat | 90.8% | |
| 60 | SHEILA JONES | Democrat | 71.6% | |
| 61 | MEKYAH MCQUEEN | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 62 | TANYA F MILLER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 63 | KIM JOY SCHOFIELD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 64 | SYLVIA WAYFER BAKER | Democrat | 69.2% | |
| 65 | ROBERT DAWSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 66 | KIMBERLY ALEXANDER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 67 | LYDIA GLAIZE | Democrat | 66.5% | |
| 68 | DERRICK L JACKSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 69 | DEBRA BAZEMORE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 70 | LYNN SMITH | Republican | 63.4% | |
| 71 | JUSTIN "JUTT" HOWARD | Republican | 67.0% | |
| 72 | DAVID HUDDLESTON | Republican | 75.5% | |
| 73 | JOSH BONNER | Republican | 66.9% | |
| 74 | ROBERT FLOURNOY JR | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 75 | ERIC W BELL II | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 76 | SANDRA GIVENS SCOTT | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 77 | RHONDA BURNOUGH | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 78 | DEMETRIUS DOUGLAS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 79 | YASMIN NEAL | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 80 | LONG TRAN | Democrat | 59.6% | |
| 81 | NOELLE KAHAIAN | Republican | 57.0% | |
| 82 | KAREN I MATHIAK | Republican | 63.0% | |
| 83 | KAREN LUPTON | Democrat | 63.1% | |
| 84 | MARY MARGARET OLIVER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 85 | KARLA L DRENNER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 86 | IMANI BARNES | Democrat | 80.0% | |
| 87 | VIOLA DAVIS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 88 | BILLY MITCHELL | Democrat | 80.1% | |
| 89 | OMARI CRAWFORD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 90 | SAIRA DRAPER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 91 | ANGELA MOORE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 92 | RHONDA S TAYLOR | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 93 | DOREEN CARTER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 94 | KAREN BENNETT | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 95 | DAR'SHUN KENDRICK | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 96 | ARLENE BECKLES | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 97 | RUWA ROMMAN | Democrat | 58.8% | |
| 98 | MARVIN LIM | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 99 | MATT REEVES | Republican | 51.1% | |
| 100 | DAVID CLARK | Republican | 62.4% | |
| 101 | SCOTT HOLCOMB | Democrat | 72.1% | |
| 102 | GABE OKOYE | Democrat | 65.9% | |
| 103 | SOO HONG | Republican | 60.5% | |
| 104 | CHUCK EFSTRATION | Republican | 100.0% | one candidate |
| 105 | SANDY DONATUCCI | Republican | 50.1% | |
| 106 | SHELLY HUTCHINSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 107 | SAM PARK | Democrat | 60.4% | |
| 108 | JASMINE CLARK | Democrat | 53.9% | |
| 109 | DEWEY L MCCLAIN | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 110 | SEGUN ADEYINA | Democrat | 65.3% | |
| 111 | REY MARTINEZ | Republican | 61.5% | |
| 112 | BRUCE WILLIAMSON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 113 | SHARON HENDERSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 114 | TIM FLEMING | Republican | 100.0% | one candidate |
| 115 | REGINA LEWIS-WARD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 116 | EL-MAHDI HOLLY | Democrat | 81.6% | |
| 117 | MARY ANN SANTOS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 118 | CLINT CROWE | Republican | 66.8% | |
| 119 | HOLT PERSINGER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 120 | HOUSTON GAINES | Republican | 61.3% | |
| 121 | MARCUS A WIEDOWER | Republican | 61.1% | |
| 122 | SPENCER FRYE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 123 | ROB LEVERETT | Republican | 73.2% | |
| 124 | TREY RHODES | Republican | 65.7% | |
| 125 | GARY RICHARDSON | Republican | 64.5% | |
| 126 | LC MYLES JR | Democrat | 57.9% | |
| 127 | MARK NEWTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 128 | MACK JACKSON | Democrat | 50.1% | |
| 129 | KARLTON L HOWARD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 130 | LYNN GLADNEY | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 131 | ROB CLIFTON | Republican | 65.1% | |
| 132 | BRIAN L PRINCE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 133 | DANNY MATHIS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 134 | ROBERT L DICKEY III | Republican | 100.0% | one candidate |
| 135 | BETH CAMP | Republican | 100.0% | one candidate |
| 136 | DAVID JENKINS | Republican | 68.5% | |
| 137 | DEBBIE G BUCKNER | Democrat | 59.7% | |
| 138 | VANCE C SMITH JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 139 | CARMEN RICE | Republican | 64.0% | |
| 140 | TREMAINE TEDDY REESE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 141 | CAROLYN F HUGLEY | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 142 | MIRIAM PARIS | Democrat | 60.5% | |
| 143 | ANISSA JONES | Democrat | 61.9% | |
| 144 | DALE WASHBURN | Republican | 74.5% | |
| 145 | TANGIE HERRING | Democrat | 50.5% | |
| 146 | SHAW BLACKMON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 147 | BETHANY BALLARD | Republican | 56.9% | |
| 148 | NOEL W WILLIAMS JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 149 | FLOYD GRIFFIN | Democrat | 54.0% | |
| 150 | PATTY MARIE STINSON | Democrat | 53.2% | |
| 151 | MIKE CHEOKAS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 152 | WILLIAM J "BILL" YEARTA | Republican | 100.0% | one candidate |
| 153 | DAVID SAMPSON | Democrat | 67.1% | |
| 154 | GERALD E GREENE | Republican | 100.0% | one candidate |
| 155 | MATT HATCHETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 156 | LEESA HAGAN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 157 | WILLIAM "BILL" WERKHEISER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 158 | BUTCH PARRISH | Republican | 72.9% | |
| 159 | JON G BURNS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 160 | LEHMAN FRANKLIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 161 | BILL HITCHENS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 162 | CARL W GILLIARD | Democrat | 66.2% | |
| 163 | ANNE ALLEN WESTBROOK | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 164 | RON STEPHENS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 165 | EDNA JACKSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 166 | JESSE L PETREA | Republican | 71.7% | |
| 167 | BUDDY DELOACH | Republican | 70.6% | |
| 168 | AL WILLIAMS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 169 | ANGIE O'STEEN | Republican | 74.8% | |
| 170 | JACLYN DIXON FORD | Republican | 100.0% | one candidate |
| 171 | JOE CAMPBELL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 172 | CHARLES "CHAS" CANNON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 173 | DARLENE K TAYLOR | Republican | 65.5% | |
| 174 | JOHN CORBETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 175 | JOHN LAHOOD | Republican | 72.0% | |
| 176 | JAMES D BURCHETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 177 | DEXTER SHARPER | Democrat | 62.1% | |
| 178 | STEVEN MEEKS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 179 | RICK TOWNSEND | Republican | 100.0% | one candidate |
| 180 | STEVEN SAINZ | Republican | 69.3% |
2022: 180 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE CAMERON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 2 | STEVE TARVIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 3 | MITCHELL HORNER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 4 | KASEY CARPENTER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 5 | MATT BARTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 6 | JASON T RIDLEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 7 | DAVID RALSTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 8 | STAN GUNTER | Republican | 84.3% | |
| 9 | WILL WADE | Republican | 100.0% | one candidate |
| 10 | VICTOR E ANDERSON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 11 | RICK JASPERSE | Republican | 84.1% | |
| 12 | EDDIE LUMSDEN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 13 | KATIE DEMPSEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 14 | MITCHELL SCOGGINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 15 | MATTHEW GAMBILL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 16 | TREY KELLEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 17 | MARTIN MOMTAHAN | Republican | 65.2% | |
| 18 | TYLER PAUL SMITH | Republican | 86.5% | |
| 19 | JOSEPH GULLETT | Republican | 63.6% | |
| 20 | CHARLICE BYRD | Republican | 100.0% | one candidate |
| 21 | BRAD THOMAS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 22 | JORDAN RIDLEY | Republican | 61.5% | |
| 23 | MANDI L BALLINGER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 24 | CARTER BARRETT | Republican | 67.2% | |
| 25 | TODD JONES | Republican | 62.7% | |
| 26 | LAUREN W MCDONALD III | Republican | 72.4% | |
| 27 | LEE HAWKINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 28 | BRENT COX | Republican | 80.0% | |
| 29 | MATT DUBNIK | Republican | 63.6% | |
| 30 | DERRICK MCCOLLUM | Republican | 75.7% | |
| 31 | EMORY DUNAHOO JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 32 | CHRIS ERWIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 33 | ALAN POWELL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 34 | DEVAN SEABAUGH | Republican | 62.2% | |
| 35 | LISA CAMPBELL | Democrat | 56.0% | |
| 36 | GINNY EHRHART | Republican | 62.9% | |
| 37 | MARY FRANCES WILLIAMS | Democrat | 57.4% | |
| 38 | DAVID WILKERSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 39 | TERRY CUMMINGS | Democrat | 78.4% | |
| 40 | DOUG STONER | Democrat | 64.2% | |
| 41 | MICHAEL SMITH | Democrat | 71.0% | |
| 42 | TERI ANULEWICZ | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 43 | SOLOMON ADESANYA | Democrat | 56.1% | |
| 44 | DON L PARSONS | Republican | 58.9% | |
| 45 | SHARON COOPER | Republican | 58.9% | |
| 46 | JOHN CARSON | Republican | 59.8% | |
| 47 | JAN JONES | Republican | 100.0% | one candidate |
| 48 | SCOTT HILTON | Republican | 54.3% | |
| 49 | CHARLES E "CHUCK" MARTIN | Republican | 58.1% | |
| 50 | MICHELLE AU | Democrat | 54.0% | |
| 51 | ESTHER PANITCH | Democrat | 55.8% | |
| 52 | SHEA ROBERTS | Democrat | 60.5% | |
| 53 | DEBORAH SILCOX | Republican | 52.6% | |
| 54 | BETSY HOLLAND | Democrat | 57.8% | |
| 55 | INGA WILLIS | Democrat | 78.3% | |
| 56 | MESHA MAINOR | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 57 | STACEY EVANS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 58 | PARK ELIZABETH CANNON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 59 | PHIL OLALEYE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 60 | SHEILA JONES | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 61 | ROGER BRUCE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 62 | TANYA F MILLER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 63 | KIM SCHOFIELD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 64 | KIMBERLY R NEW | Republican | 57.5% | |
| 65 | MANDISHA A THOMAS | Democrat | 69.7% | |
| 66 | KIMBERLY ALEXANDER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 67 | LYDIA GLAIZE | Democrat | 65.9% | |
| 68 | TISH NAGHISE | Democrat | 62.6% | |
| 69 | DEBRA BAZEMORE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 70 | LYNN SMITH | Republican | 65.0% | |
| 71 | J COLLINS | Republican | 71.2% | |
| 72 | DAVID HUDDLESTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 73 | JOSH BONNER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 74 | KAREN MATHIAK | Republican | 63.7% | |
| 75 | MIKE GLANTON | Democrat | 88.5% | |
| 76 | SANDRA GIVENS SCOTT | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 77 | RHONDA BURNOUGH | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 78 | DEMETRIUS DOUGLAS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 79 | YASMIN NEAL | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 80 | LONG TRAN | Democrat | 57.1% | |
| 81 | SCOTT HOLCOMB | Democrat | 70.0% | |
| 82 | MARY MARGARET OLIVER | Democrat | 81.8% | |
| 83 | KAREN LUPTON | Democrat | 60.9% | |
| 84 | OMARI CRAWFORD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 85 | KARLA DRENNER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 86 | IMANI BARNES | Democrat | 89.2% | |
| 87 | VIOLA DAVIS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 88 | BILLY MITCHELL | Democrat | 82.4% | |
| 89 | BECKY EVANS | Democrat | 91.5% | |
| 90 | SAIRA DRAPER | Democrat | 93.5% | |
| 91 | ANGELA MOORE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 92 | RHONDA S TAYLOR | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 93 | DOREEN CARTER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 94 | KAREN BENNETT | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 95 | DAR'SHUN KENDRICK | Democrat | 79.1% | |
| 96 | PEDRO "PETE" MARIN | Democrat | 65.6% | |
| 97 | RUWA ROMMAN | Democrat | 57.7% | |
| 98 | MARVIN LIM | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 99 | MATT REEVES | Republican | 54.8% | |
| 100 | DAVID CLARK | Republican | 64.8% | |
| 101 | GREGG KENNARD | Democrat | 55.3% | |
| 102 | GABE OKOYE | Democrat | 64.6% | |
| 103 | SOO HONG | Republican | 61.4% | |
| 104 | CHUCK EFSTRATION | Republican | 65.9% | |
| 105 | FAROOQ MUGHAL | Democrat | 51.7% | |
| 106 | SHELLY HUTCHINSON | Democrat | 59.2% | |
| 107 | SAM PARK | Democrat | 68.2% | |
| 108 | JASMINE CLARK | Democrat | 52.1% | |
| 109 | DEWEY L MCCLAIN | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 110 | SEGUN ADEYINA | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 111 | REYNALDO "REY" MARTINEZ | Republican | 65.2% | |
| 112 | BRUCE WILLIAMSON | Republican | 79.0% | |
| 113 | SHARON HENDERSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 114 | TIM FLEMING | Republican | 70.9% | |
| 115 | REGINA LEWIS-WARD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 116 | EL-MAHDI HOLLY | Democrat | 73.3% | |
| 117 | LAUREN DANIEL | Republican | 50.7% | |
| 118 | CLINT CROWE | Republican | 74.7% | |
| 119 | DANNY RAMPEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 120 | HOUSTON GAINES | Republican | 61.2% | |
| 121 | MARCUS A WIEDOWER | Republican | 60.4% | |
| 122 | SPENCER FRYE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 123 | ROB LEVERETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 124 | TREY RHODES | Republican | 65.8% | |
| 125 | BARRY FLEMING | Republican | 100.0% | one candidate |
| 126 | GLORIA FRAZIER | Democrat | 59.3% | |
| 127 | MARK NEWTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 128 | MACK JACKSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 129 | HENRY "WAYNE" HOWARD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 130 | LYNN GLADNEY | Democrat | 67.3% | |
| 131 | JODI LOTT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 132 | BRIAN L PRINCE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 133 | KENNETH VANCE | Republican | 57.5% | |
| 134 | DAVID KNIGHT | Republican | 66.5% | |
| 135 | BETH CAMP | Republican | 100.0% | one candidate |
| 136 | DAVID JENKINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 137 | DEBBIE G BUCKNER | Democrat | 61.0% | |
| 138 | VANCE SMITH JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 139 | RICHARD H SMITH | Republican | 100.0% | one candidate |
| 140 | TREMAINE TEDDY REESE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 141 | CAROLYN HUGLEY | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 142 | MIRIAM PARIS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 143 | JAMES BEVERLY | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 144 | DALE WASHBURN | Republican | 65.7% | |
| 145 | ROBERT DICKEY | Republican | 99.9% | |
| 146 | SHAW BLACKMON | Republican | 64.1% | |
| 147 | BETHANY BALLARD | Republican | 55.8% | |
| 148 | NOEL WILLIAMS JR | Republican | 100.0% | one candidate |
| 149 | DANNY MATHIS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 150 | PATTY BENTLEY | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 151 | MIKE CHEOKAS | Republican | 54.9% | |
| 152 | BILL YEARTA | Republican | 99.8% | |
| 153 | DAVID SAMPSON | Democrat | 65.1% | |
| 154 | GERALD E GREENE | Republican | 56.5% | |
| 155 | MATT HATCHETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 156 | LEESA HAGAN | Republican | 75.0% | |
| 157 | WILLIAM "BILL" WERKHEISER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 158 | BUTCH PARRISH | Republican | 71.5% | |
| 159 | JON G BURNS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 160 | LEHMAN FRANKLIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 161 | BILL HITCHENS | Republican | 60.8% | |
| 162 | CARL WAYNE GILLIARD | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 163 | ANNE ALLEN WESTBROOK | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 164 | RON STEPHENS | Republican | 58.8% | |
| 165 | EDNA JACKSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 166 | JESSE PETREA | Republican | 100.0% | one candidate |
| 167 | BUDDY DELOACH | Republican | 100.0% | one candidate |
| 168 | AL WILLIAMS | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 169 | CLAY PIRKLE | Republican | 74.6% | |
| 170 | PENNY HOUSTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 171 | JOE CAMPBELL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 172 | SAM WATSON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 173 | DARLENE TAYLOR | Republican | 64.0% | |
| 174 | JOHN L CORBETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 175 | JOHN LAHOOD | Republican | 100.0% | one candidate |
| 176 | JAMES BURCHETT | Republican | 100.0% | one candidate |
| 177 | DEXTER L SHARPER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 178 | STEVEN MEEKS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 179 | RICK TOWNSEND | Republican | 100.0% | one candidate |
| 180 | STEVEN SAINZ | Republican | 100.0% | one candidate |
2020: 180 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE CAMERON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 2 | STEVE TARVIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 3 | DEWAYNE HILL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 4 | KASEY CARPENTER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 5 | MATT BARTON | Republican | 100.0% | one candidate |
| 6 | JASON T RIDLEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 7 | DAVID RALSTON | Republican | 83.8% | |
| 8 | STAN GUNTER | Republican | 82.0% | |
| 9 | WILL WADE | Republican | 83.9% | |
| 10 | VICTOR E ANDERSON | Republican | 83.9% | |
| 11 | RICK JASPERSE | Republican | 84.1% | |
| 12 | EDDIE LUMSDEN | Republican | 81.1% | |
| 13 | KATIE DEMPSEY | Republican | 100.0% | one candidate |
| 14 | MITCHELL SCOGGINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 15 | MATTHEW GAMBILL | Republican | 100.0% | one candidate |
| 16 | TREY KELLEY | Republican | 78.1% | |
| 17 | MARTIN MOMTAHAN | Republican | 71.7% | |
| 18 | TYLER PAUL SMITH | Republican | 75.2% | |
| 19 | JOSEPH GULLETT | Republican | 61.5% | |
| 20 | CHARLICE BYRD | Republican | 66.1% | |
| 21 | BRAD THOMAS | Republican | 72.7% | |
| 22 | WES CANTRELL | Republican | 74.4% | |
| 23 | MANDI L BALLINGER | Republican | 100.0% | one candidate |
| 24 | SHERI SMALLWOOD GILLIGAN | Republican | 73.4% | |
| 25 | TODD JONES | Republican | 61.8% | |
| 26 | LAUREN W MCDONALD III | Republican | 77.2% | |
| 27 | LEE HAWKINS | Republican | 100.0% | one candidate |
| 28 | CHRIS ERWIN | Republican | 100.0% | one candidate |
| 29 | MATT DUBNIK | Republican | 64.9% | |
| 30 | EMORY DUNAHOO JR | Republican | 70.0% | |
| 31 | TOMMY BENTON | Republican | 80.3% | |
| 32 | ALAN POWELL | Republican | 84.2% | |
| 33 | ROB LEVERETT | Republican | 73.9% | |
| 34 | BERT REEVES | Republican | 56.1% | |
| 35 | ED SETZLER | Republican | 50.5% | |
| 36 | GINNY EHRHART | Republican | 64.8% | |
| 37 | MARY FRANCES WILLIAMS | Democrat | 54.0% | |
| 38 | DAVID WILKERSON | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 39 | ERICA THOMAS | Democrat | 82.4% | |
| 40 | ERICK EUGENE ALLEN | Democrat | 58.4% | |
| 41 | MICHAEL SMITH | Democrat | 71.8% | |
| 42 | TERI ANULEWICZ | Democrat | 100.0% | one candidate |
| 43 | SHARON COOPER | Republican | 50.8% | |
| 44 | DON L PARSONS | Republican | 51.8% | |
| 45 | MATT DOLLAR | Republican | 55.0% | |
| 46 | JOHN CARSON | Republican | 61.5% | |
| 47 | JAN JONES | Republican | 60.8% | |
| 48 | MARY ROBICHAUX | Democrat | 52.3% | |
| 49 | CHARLES E "CHUCK" MARTIN | Republican | 52.8% | |
