State legislatures / Massachusetts
Massachusetts House
Party seats now, after each election since 1968, and district results 2016-2024
Current seats
Vacant: district 16th Middlesex, district 17th Middlesex, district 1st Franklin. Other members: Independent 1. Control counts seats by party; coalitions and power-sharing agreements are not shown.
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
District map
Loading the map.
2024: the candidate(s) with the most votes in each contest (MEDSL); contests with unreliable rows are not shown. Lines of the 2024 elections (US Census Bureau).
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
Seats after each election, 1968-2022
No majority line: the chamber changed size (160 to 240 seats).
Seats by election, table
| Year | D | R | Other | Seats | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 133 | 26 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2020 | 129 | 30 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2018 | 127 | 32 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2016 | 125 | 35 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 2014 | 124 | 36 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 2012 | 131 | 29 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 2010 | 128 | 32 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 2008 | 143 | 16 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2006 | 140 | 19 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2004 | 138 | 21 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2002 | 136 | 23 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 2000 | 136 | 24 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 1998 | 131 | 28 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1996 | 130 | 29 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1994 | 124 | 35 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1992 | 124 | 35 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1990 | 121 | 38 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1988 | 129 | 31 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 1986 | 126 | 33 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1984 | 126 | 34 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 1982 | 131 | 29 | 0 | 160 | Democratic majority |
| 1980 | 128 | 31 | 1 | 160 | Democratic majority |
| 1978 | 128 | 30 | 2 | 160 | Democratic majority |
| 1976 | 194 | 43 | 3 | 240 | Democratic majority |
| 1974 | 191 | 46 | 3 | 240 | Democratic majority |
| 1972 | 186 | 52 | 2 | 240 | Democratic majority |
| 1970 | 177 | 63 | 0 | 240 | Democratic majority |
| 1968 | 173 | 67 | 0 | 240 | Democratic majority |
Carl Klarner, State Legislative Election Returns, 1967-2022: version 1.0, released June 12, 2024; a fixed historic release.
District results, 2016-2024
The candidate with the most votes in each contest.
2024: 160 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10TH BRISTOL | MARK DAVID SYLVIA | Democrat | 52.6% | |
| 10TH ESSEX | DANIEL H CAHILL | Democrat | 96.6% | |
| 10TH HAMPDEN | CARLOS GONZALEZ | Democrat | 97.2% | |
| 10TH MIDDLESEX | JOHN J LAWN JR | Democrat | 99.3% | |
| 10TH NORFOLK | JEFFREY N ROY | Democrat | 61.7% | |
| 10TH PLYMOUTH | MICHELLE MARIE DUBOIS | Democrat | 99.8% | |
| 10TH SUFFOLK | WILLIAM MACGREGOR | Democrat | 98.3% | |
| 10TH WORCESTER | BRIAN WILLIAM MURRAY | Democrat | 97.3% | |
| 11TH BRISTOL | CHRISTOPHER HENDRICKS | Democrat | 96.4% | |
| 11TH ESSEX | SEAN REID | Democrat | 96.2% | |
| 11TH HAMPDEN | BUD L WILLIAMS | Democrat | 96.0% | |
| 11TH MIDDLESEX | AMY MAH SANGIOLO | Democrat | 81.1% | |
| 11TH NORFOLK | PAUL MC MURTRY | Democrat | 68.0% | |
| 11TH PLYMOUTH | RITA A MENDES | Democrat | 99.7% | |
| 11TH SUFFOLK | JUDITH A GARCIA | Democrat | 99.6% | |
| 11TH WORCESTER | HANNAH E KANE | Republican | 98.9% | |
| 12TH BRISTOL | NORMAN J ORRALL | Republican | 98.8% | |
| 12TH ESSEX | THOMAS P WALSH | Democrat | 97.4% | |
| 12TH HAMPDEN | ANGELO J PUPPOLO JR | Democrat | 97.8% | |
| 12TH MIDDLESEX | GREG SCHWARTZ | Democrat | 98.4% | |
| 12TH NORFOLK | JOHN H ROGERS | Democrat | 98.2% | |
| 12TH PLYMOUTH | KATHLEEN R LANATRA | Democrat | 53.1% | |
| 12TH SUFFOLK | BRANDY FLUKER OAKLEY | Democrat | 98.4% | |
| 12TH WORCESTER | MEGHAN KILCOYNE | Democrat | 97.7% | |
| 13TH BRISTOL | ANTONIO D F CABRAL | Democrat | 97.0% | |
| 13TH ESSEX | SALLY P KERANS | Democrat | 98.1% | |
| 13TH MIDDLESEX | CARMINE LAWRENCE GENTILE | Democrat | 73.5% | |
| 13TH NORFOLK | JOSHUA TARSKY | Democrat | 61.2% | |
| 13TH SUFFOLK | DANIEL J HUNT | Democrat | 97.1% | |
| 13TH WORCESTER | JOHN J MAHONEY JR | Democrat | 96.9% | |
| 14TH BRISTOL | ADAM J SCANLON | Democrat | 55.9% | |
| 14TH ESSEX | ADRIANNE PUSATERI RAMOS | Democrat | 98.9% | |
| 14TH MIDDLESEX | SIMON CATALDO | Democrat | 98.8% | |
| 14TH NORFOLK | ALICE HANLON PEISCH | Democrat | 99.2% | |
| 14TH SUFFOLK | ROB CONSALVO | Democrat | 97.9% | |
| 14TH WORCESTER | JAMES J O DAY | Democrat | 96.6% | |
| 15TH ESSEX | RYAN M HAMILTON | Democrat | 97.4% | |
| 15TH MIDDLESEX | MICHELLE CICCOLO | Democrat | 99.0% | |
| 15TH NORFOLK | TOMMY VITOLO | Democrat | 98.6% | |
| 15TH SUFFOLK | SAMANTHA MONTA O | Democrat | 98.7% | |
| 15TH WORCESTER | MARY S KEEFE | Democrat | 96.2% | |
| 16TH ESSEX | FRANCISCO E PAULINO | Democrat | 95.4% | |
| 16TH MIDDLESEX | RODNEY M ELLIOTT | Democrat | 96.7% | |
| 16TH SUFFOLK | JESSICA ANN GIANNINO | Democrat | 96.8% | |
| 16TH WORCESTER | DANIEL M DONAHUE | Democrat | 95.9% | |
| 17TH ESSEX | FRANK A MORAN | Democrat | 97.6% | |
| 17TH MIDDLESEX | VANNA HOWARD | Democrat | 76.6% | |
| 17TH SUFFOLK | KEVIN G HONAN | Democrat | 98.3% | |
| 17TH WORCESTER | DAVID HENRY ARGOSKY LEBOEUF | Democrat | 95.4% | |
| 18TH ESSEX | TRAM T NGUYEN | Democrat | 98.0% | |
| 18TH MIDDLESEX | TARA THORN HONG | Democrat | 77.7% | |
| 18TH SUFFOLK | MICHAEL J MORAN | Democrat | 97.9% | |
| 18TH WORCESTER | JOSEPH D MCKENNA | Republican | 98.9% | |
| 19TH MIDDLESEX | DAVID ALLEN ROBERTSON | Democrat | 52.5% | |
| 19TH SUFFOLK | JEFFREY ROSARIO TURCO | Democrat | 96.7% | |
| 19TH WORCESTER | KATE DONAGHUE | Democrat | 77.5% | |
| 1ST BARNSTABLE | CHRISTOPHER RICHARD FLANAGAN | Democrat | 56.5% | |
| 1ST BERKSHIRE | JOHN P BARRETT III | Democrat | 99.3% | |
| 1ST BRISTOL | MICHAEL CHAISSON | Republican | 50.2% | |
| 1ST ESSEX | DAWNE FRANCES SHAND | Democrat | 98.6% | |
| 1ST FRANKLIN | NATALIE M BLAIS | Democrat | 99.0% | |
| 1ST HAMPDEN | TODD M SMOLA | Republican | 99.2% | |
| 1ST HAMPSHIRE | LINDSAY N SABADOSA | Democrat | 98.7% | |
| 1ST MIDDLESEX | MARGARET R SCARSDALE | Democrat | 51.3% | |
| 1ST NORFOLK | BRUCE J AYERS | Democrat | 98.0% | |
| 1ST PLYMOUTH | MICHELLE L BADGER | Democrat | 52.2% | |
| 1ST SUFFOLK | ADRIAN C MADARO | Democrat | 97.1% | |
| 1ST WORCESTER | KIMBERLY N FERGUSON | Republican | 69.7% | |
| 20TH MIDDLESEX | BRADLEY H JONES JR | Republican | 99.6% | |
| 21ST MIDDLESEX | KENNETH I GORDON | Democrat | 97.5% | |
| 22ND MIDDLESEX | MARC T LOMBARDO | Republican | 60.2% | |
| 23RD MIDDLESEX | SEAN GARBALLEY | Democrat | 99.0% | |
| 24TH MIDDLESEX | DAVID M ROGERS | Democrat | 99.5% | |
| 25TH MIDDLESEX | MARJORIE C DECKER | Democrat | 96.8% | |
| 26TH MIDDLESEX | MIKE CONNOLLY | Democrat | 98.9% | |
| 27TH MIDDLESEX | ERIKA UYTERHOEVEN | Democrat | 98.0% | |
| 28TH MIDDLESEX | JOSEPH W MCGONAGLE JR | Democrat | 96.0% | |
| 29TH MIDDLESEX | STEVEN C OWENS | Democrat | 99.6% | |
| 2ND BARNSTABLE | KIP A DIGGS | Democrat | 59.3% | |
| 2ND BERKSHIRE | TRICIA FARLEY BOUVIER | Democrat | 99.1% | |
| 2ND BRISTOL | JAMES K HAWKINS | Democrat | 68.0% | |
| 2ND ESSEX | KRISTIN E KASSNER | Democrat | 54.2% | |
| 2ND FRANKLIN | SUSANNAH M WHIPPS | Independent | 65.6% | |
| 2ND HAMPDEN | BRIAN M ASHE | Democrat | 97.8% | |
| 2ND HAMPSHIRE | HOMAR GOMEZ | Democrat | 99.5% | |
| 2ND MIDDLESEX | JAMES ARCIERO | Democrat | 98.2% | |
| 2ND NORFOLK | TACKEY CHAN | Democrat | 69.4% | |
| 2ND PLYMOUTH | JOHN ROBERT GASKEY | Republican | 88.6% | |
| 2ND SUFFOLK | DANIEL J RYAN | Democrat | 98.1% | |
| 2ND WORCESTER | JONATHAN D ZLOTNIK | Democrat | 52.2% | |
| 30TH MIDDLESEX | RICHARD M HAGGERTY | Democrat | 99.7% | |
| 31ST MIDDLESEX | MICHAEL SEAMUS DAY | Democrat | 99.1% | |
| 32ND MIDDLESEX | KATE LIPPER GARABEDIAN | Democrat | 98.0% | |
| 33RD MIDDLESEX | STEVEN ULTRINO | Democrat | 97.2% | |
| 34TH MIDDLESEX | CHRISTINE P BARBER | Democrat | 98.0% | |
| 35TH MIDDLESEX | PAUL J DONATO SR | Democrat | 96.8% | |
| 36TH MIDDLESEX | COLLEEN M GARRY | Democrat | 100.0% | |
| 37TH MIDDLESEX | DANILLO A SENA | Democrat | 98.7% | |
| 3RD BARNSTABLE | DAVID T VIEIRA | Republican | 56.0% | |
| 3RD BERKSHIRE | LEIGH SUSAN DAVIS | Democrat | 57.4% | |
| 3RD BRISTOL | CAROL ANN DOHERTY | Democrat | 98.4% | |
| 3RD ESSEX | ANDRES X VARGAS | Democrat | 99.4% | |
| 3RD HAMPDEN | NICHOLAS A BOLDYGA | Republican | 98.2% | |
| 3RD HAMPSHIRE | MINDY DOMB | Democrat | 98.8% | |
| 3RD MIDDLESEX | KATE HOGAN | Democrat | 98.9% | |
| 3RD NORFOLK | RONALD MARIANO | Democrat | 97.4% | |
| 3RD PLYMOUTH | JOAN MESCHINO | Democrat | 98.4% | |
| 3RD SUFFOLK | AARON M MICHLEWITZ | Democrat | 98.2% | |
| 3RD WORCESTER | MICHAEL P KUSHMEREK | Democrat | 96.5% | |
| 4TH BARNSTABLE | HADLEY LUDDY | Democrat | 98.7% | |
| 4TH BRISTOL | STEVEN S HOWITT | Republican | 98.6% | |
| 4TH ESSEX | ESTELA A REYES | Democrat | 95.8% | |
| 4TH HAMPDEN | KELLY W PEASE | Republican | 58.8% | |
| 4TH MIDDLESEX | DANIELLE W GREGOIRE | Democrat | 98.6% | |
| 4TH NORFOLK | JAMES MICHAEL MURPHY | Democrat | 97.9% | |
| 4TH PLYMOUTH | PATRICK JOSEPH KEARNEY | Democrat | 99.5% | |
| 4TH SUFFOLK | DAVID BIELE | Democrat | 97.8% | |
| 4TH WORCESTER | NATALIE HIGGINS | Democrat | 57.5% | |
| 5TH BARNSTABLE | STEVEN G XIARHOS | Republican | 61.3% | |
| 5TH BRISTOL | JUSTIN THURBER | Republican | 51.9% | |
| 5TH ESSEX | ANN MARGARET FERRANTE | Democrat | 66.5% | |
| 5TH HAMPDEN | PATRICIA A DUFFY | Democrat | 99.5% | |
| 5TH MIDDLESEX | DAVID PAUL LINSKY | Democrat | 99.0% | |
| 5TH NORFOLK | MARK J CUSACK | Democrat | 97.5% | |
| 5TH PLYMOUTH | DAVID F DECOSTE | Republican | 97.7% | |
| 5TH SUFFOLK | CHRISTOPHER J WORRELL | Democrat | 97.6% | |
| 5TH WORCESTER | DONALD R BERTHIAUME JR | Republican | 98.8% | |
| 6TH BRISTOL | CAROLE A FIOLA | Democrat | 96.5% | |
| 6TH ESSEX | JERALD A PARISELLA | Democrat | 71.0% | |
| 6TH HAMPDEN | MICHAEL J FINN | Democrat | 98.7% | |
| 6TH MIDDLESEX | PRISCILA S SOUSA | Democrat | 96.8% | |
| 6TH NORFOLK | WILLIAM C GALVIN | Democrat | 99.1% | |
| 6TH PLYMOUTH | KENNETH PETER SWEEZEY | Republican | 52.9% | |
| 6TH SUFFOLK | RUSSELL E HOLMES | Democrat | 97.6% | |
| 6TH WORCESTER | JOHN J MARSI JR | Republican | 61.8% | |
| 7TH BRISTOL | ALAN SILVIA | Democrat | 97.0% | |
| 7TH ESSEX | MANNY CRUZ | Democrat | 99.3% | |
| 7TH HAMPDEN | AARON L SAUNDERS | Democrat | 99.2% | |
| 7TH MIDDLESEX | JACK PATRICK LEWIS | Democrat | 98.6% | |
| 7TH NORFOLK | RICHARD GERARD WELLS JR | Democrat | 64.5% | |
| 7TH PLYMOUTH | ALYSON M SULLIVAN ALMEIDA | Republican | 98.8% | |
| 7TH SUFFOLK | CHYNAH TYLER | Democrat | 97.9% | |
| 7TH WORCESTER | PAUL K FROST | Republican | 69.0% | |
| 8TH BRISTOL | STEVEN J OUELLETTE | Democrat | 33.8% | |
| 8TH ESSEX | JENNIFER WB ARMINI | Democrat | 98.5% | |
| 8TH HAMPDEN | SHIRLEY B ARRIAGA | Democrat | 96.5% | |
| 8TH MIDDLESEX | JAMES ARENA DE ROSA | Democrat | 98.2% | |
| 8TH NORFOLK | TED PHILIPS | Democrat | 98.5% | |
| 8TH PLYMOUTH | DENNIS C GALLAGHER | Democrat | 50.5% | |
| 8TH SUFFOLK | JAY D LIVINGSTONE | Democrat | 98.5% | |
| 8TH WORCESTER | MICHAEL J SOTER | Republican | 98.4% | |
| 9TH BRISTOL | CHRISTOPHER M MARKEY | Democrat | 98.9% | |
| 9TH ESSEX | DONALD H WONG | Republican | 98.9% | |
| 9TH HAMPDEN | ORLANDO RAMOS | Democrat | 96.8% | |
| 9TH MIDDLESEX | THOMAS M STANLEY | Democrat | 72.7% | |
| 9TH NORFOLK | MARCUS S VAUGHN | Republican | 57.4% | |
| 9TH PLYMOUTH | BRIDGET M PLOUFFE | Democrat | 54.3% | |
| 9TH SUFFOLK | JOHN FRANCIS MORAN | Democrat | 82.2% | |
| 9TH WORCESTER | DAVID KENT MURADIAN JR | Republican | 98.5% | |
| BARNSTABLE, DUKES AND NANTUCKET | THOMAS W MOAKLEY | Democrat | 98.9% |
2022: 160 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| BARNSTABLE, DUKES & NANTUCKET DISTRICT | DYLAN FERNANDES | Democrat | 98.6% | |
| EIGHTEENTH ESSEX DISTRICT | TRAM T NGUYEN | Democrat | 60.4% | |
| EIGHTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | RADY MOM | Democrat | 95.2% | |
| EIGHTEENTH SUFFOLK DISTRICT | MICHAEL J MORAN | Democrat | 98.4% | |
| EIGHTEENTH WORCESTER DISTRICT | JOSEPH D MCKENNA | Republican | 98.8% | |
| EIGHTH BRISTOL DISTRICT | PAUL A SCHMID III | Democrat | 53.5% | |
| EIGHTH ESSEX DISTRICT | JENNIFER WB ARMINI | Democrat | 98.5% | |
| EIGHTH HAMPDEN DISTRICT | SHIRLEY B ARRIAGA | Democrat | 64.4% | |
| EIGHTH MIDDLESEX DISTRICT | JAMES C ARENA-DEROSA | Democrat | 65.0% | |
| EIGHTH NORFOLK DISTRICT | TED PHILIPS | Democrat | 69.4% | |
| EIGHTH PLYMOUTH DISTRICT | ANGELO L D'EMILIA | Republican | 60.0% | |
| EIGHTH SUFFOLK DISTRICT | JAY D LIVINGSTONE | Democrat | 98.1% | |
| EIGHTH WORCESTER DISTRICT | MICHAEL J SOTER | Republican | 98.1% | |
| ELEVENTH BRISTOL DISTRICT | CHRISTOPHER HENDRICKS | Democrat | 96.8% | |
| ELEVENTH ESSEX DISTRICT | PETER L CAPANO | Democrat | 97.3% | |
| ELEVENTH HAMPDEN DISTRICT | BUD L WILLIAMS | Democrat | 96.2% | |
| ELEVENTH MIDDLESEX DISTRICT | KAY S KHAN | Democrat | 98.3% | |
| ELEVENTH NORFOLK DISTRICT | PAUL MCMURTRY | Democrat | 98.5% | |
| ELEVENTH PLYMOUTH DISTRICT | RITA A MENDES | Democrat | 91.6% | |
| ELEVENTH SUFFOLK DISTRICT | JUDITH A GARCIA | Democrat | 72.6% | |
| ELEVENTH WORCESTER DISTRICT | HANNAH E KANE | Republican | 58.6% | |
| FIFTEENTH ESSEX DISTRICT | RYAN M HAMILTON | Democrat | 95.2% | |
| FIFTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | MICHELLE CICCOLO | Democrat | 98.8% | |
| FIFTEENTH NORFOLK DISTRICT | TOMMY VITOLO | Democrat | 98.5% | |
| FIFTEENTH SUFFOLK DISTRICT | SAMANTHA MONTA�O | Democrat | 98.8% | |
| FIFTEENTH WORCESTER DISTRICT | MARY S KEEFE | Democrat | 96.8% | |
| FIFTH BARNSTABLE DISTRICT | STEVEN G XIARHOS | Republican | 98.1% | |
| FIFTH BRISTOL DISTRICT | PATRICIA A HADDAD | Democrat | 54.4% | |
| FIFTH ESSEX DISTRICT | ANN-MARGARET FERRANTE | Democrat | 69.0% | |
| FIFTH HAMPDEN DISTRICT | PATRICIA A DUFFY | Democrat | 97.3% | |
| FIFTH MIDDLESEX DISTRICT | DAVID PAUL LINSKY | Democrat | 99.1% | |
| FIFTH NORFOLK DISTRICT | MARK J CUSACK | Democrat | 96.8% | |
| FIFTH PLYMOUTH DISTRICT | DAVID F DECOSTE | Republican | 51.7% | |
| FIFTH SUFFOLK DISTRICT | CHRISTOPHER J WORRELL | Democrat | 88.2% | |
| FIFTH WORCESTER DISTRICT | DONALD R BERTHIAUME JR | Republican | 98.4% | |
| FIRST BARNSTABLE DISTRICT | CHRISTOPHER RICHARD FLANAGAN | Democrat | 53.4% | |
| FIRST BERKSHIRE DISTRICT | JOHN BARRETT III | Democrat | 98.7% | |
| FIRST BRISTOL DISTRICT | FRED "JAY" BARROWS | Republican | 57.5% | |
| FIRST ESSEX DISTRICT | DAWNE F SHAND | Democrat | 59.6% | |
| FIRST FRANKLIN DISTRICT | NATALIE M BLAIS | Democrat | 99.0% | |
| FIRST HAMPDEN DISTRICT | TODD M SMOLA | Republican | 98.4% | |
| FIRST HAMPSHIRE DISTRICT | LINDSAY N SABADOSA | Democrat | 99.6% | |
| FIRST MIDDLESEX DISTRICT | MARGARET R SCARSDALE | Democrat | 47.1% | |
| FIRST NORFOLK DISTRICT | BRUCE J AYERS | Democrat | 98.2% | |
| FIRST PLYMOUTH DISTRICT | MATHEW J MURATORE | Republican | 57.7% | |
| FIRST SUFFOLK DISTRICT | ADRIAN C MADARO | Democrat | 97.7% | |
| FIRST WORCESTER DISTRICT | KIMBERLY N FERGUSON | Republican | 99.4% | |
| FOURTEENTH BRISTOL DISTRICT | ADAM SCANLON | Democrat | 98.5% | |
| FOURTEENTH ESSEX DISTRICT | ADRIANNE RAMOS | Democrat | 54.2% | |
| FOURTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | SIMON CATALDO | Democrat | 72.9% | |
| FOURTEENTH NORFOLK DISTRICT | ALICE HANLON PEISCH | Democrat | 91.6% | |
| FOURTEENTH SUFFOLK DISTRICT | ROB CONSALVO | Democrat | 98.7% | |
| FOURTEENTH WORCESTER DISTRICT | JAMES J O'DAY | Democrat | 95.6% | |
| FOURTH BARNSTABLE DISTRICT | SARAH K PEAKE | Democrat | 98.7% | |
| FOURTH BRISTOL DISTRICT | STEVEN S HOWITT | Republican | 98.2% | |
| FOURTH ESSEX DISTRICT | ESTELA A REYES | Democrat | 95.3% | |
| FOURTH HAMPDEN DISTRICT | KELLY W PEASE | Republican | 98.2% | |
| FOURTH MIDDLESEX DISTRICT | DANIELLE W GREGOIRE | Democrat | 98.7% | |
| FOURTH NORFOLK DISTRICT | JAMES MICHAEL MURPHY | Democrat | 63.9% | |
| FOURTH PLYMOUTH DISTRICT | PATRICK JOSEPH KEARNEY | Democrat | 99.2% | |
| FOURTH SUFFOLK DISTRICT | DAVID M BIELE | Democrat | 97.6% | |
| FOURTH WORCESTER DISTRICT | NATALIE HIGGINS | Democrat | 52.5% | |
| NINETEENTH MIDDLESEX DISTRICT | DAVID A ROBERTSON | Democrat | 56.3% | |
| NINETEENTH SUFFOLK DISTRICT | JEFFREY ROSARIO TURCO | Democrat | 95.3% | |
| NINETEENTH WORCESTER DISTRICT | KATE DONAGHUE | Democrat | 67.5% | |
| NINTH BRISTOL DISTRICT | CHRISTOPHER MARKEY | Democrat | 97.4% | |
| NINTH ESSEX DISTRICT | DONALD H WONG | Republican | 99.0% | |
| NINTH HAMPDEN DISTRICT | ORLANDO RAMOS | Democrat | 96.5% | |
| NINTH MIDDLESEX DISTRICT | THOMAS M STANLEY | Democrat | 98.1% | |
| NINTH NORFOLK DISTRICT | MARCUS S VAUGHN | Republican | 50.8% | |
| NINTH PLYMOUTH DISTRICT | GERARD J CASSIDY | Democrat | 60.5% | |
| NINTH SUFFOLK DISTRICT | JON SANTIAGO | Democrat | 98.6% | |
| NINTH WORCESTER DISTRICT | DAVID K MURADIAN JR | Republican | 98.8% | |
| SECOND BARNSTABLE DISTRICT | KIP A DIGGS | Democrat | 62.1% | |
| SECOND BERKSHIRE DISTRICT | TRICIA FARLEY-BOUVIER | Democrat | 99.3% | |
| SECOND BRISTOL DISTRICT | JAMES K HAWKINS | Democrat | 60.5% | |
| SECOND ESSEX DISTRICT | KRISTIN E KASSNER | Democrat | 50.0% | |
| SECOND FRANKLIN DISTRICT | SUSANNAH M WHIPPS | Independent | 63.4% | |
| SECOND HAMPDEN DISTRICT | BRIAN M ASHE | Democrat | 97.5% | |
| SECOND HAMPSHIRE DISTRICT | DANIEL R CAREY | Democrat | 98.7% | |
| SECOND MIDDLESEX DISTRICT | JAMES ARCIERO | Democrat | 64.8% | |
| SECOND NORFOLK DISTRICT | TACKEY CHAN | Democrat | 70.5% | |
| SECOND PLYMOUTH DISTRICT | SUSAN WILLIAMS GIFFORD | Republican | 98.4% | |
| SECOND SUFFOLK DISTRICT | DANIEL JOSEPH RYAN | Democrat | 98.6% | |
| SECOND WORCESTER DISTRICT | JONATHAN D ZLOTNIK | Democrat | 53.5% | |
| SEVENTEENTH ESSEX DISTRICT | FRANK A MORAN | Democrat | 97.7% | |
| SEVENTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | VANNA HOWARD | Democrat | 96.4% | |
| SEVENTEENTH SUFFOLK DISTRICT | KEVIN G HONAN | Democrat | 98.5% | |
| SEVENTEENTH WORCESTER DISTRICT | DAVID HENRY ARGOSKY LEBOEUF | Democrat | 59.1% | |
| SEVENTH BRISTOL DISTRICT | ALAN SILVIA | Democrat | 96.5% | |
| SEVENTH ESSEX DISTRICT | MANNY CRUZ | Democrat | 99.7% | |
| SEVENTH HAMPDEN DISTRICT | AARON L SAUNDERS | Democrat | 52.7% | |
| SEVENTH MIDDLESEX DISTRICT | JACK PATRICK LEWIS | Democrat | 98.7% | |
| SEVENTH NORFOLK DISTRICT | WILLIAM J DRISCOLL JR | Democrat | 98.5% | |
| SEVENTH PLYMOUTH DISTRICT | ALYSON M SULLIVAN | Republican | 75.3% | |
| SEVENTH SUFFOLK DISTRICT | CHYNAH T TYLER | Democrat | 98.6% | |
| SEVENTH WORCESTER DISTRICT | PAUL K FROST | Republican | 75.1% | |
| SIXTEENTH ESSEX DISTRICT | FRANCISCO E PAULINO | Democrat | 96.0% | |
| SIXTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | RODNEY M ELLIOTT | Democrat | 65.3% | |
| SIXTEENTH SUFFOLK DISTRICT | JESSICA ANN GIANNINO | Democrat | 97.0% | |
| SIXTEENTH WORCESTER DISTRICT | DANIEL M DONAHUE | Democrat | 95.7% | |
| SIXTH BRISTOL DISTRICT | CAROLE A FIOLA | Democrat | 96.6% | |
| SIXTH ESSEX DISTRICT | JERALD A PARISELLA | Democrat | 98.8% | |
| SIXTH HAMPDEN DISTRICT | MICHAEL J FINN | Democrat | 98.0% | |
| SIXTH MIDDLESEX DISTRICT | PRISCILA S SOUSA | Democrat | 97.1% | |
| SIXTH NORFOLK DISTRICT | WILLIAM C GALVIN | Democrat | 99.1% | |
| SIXTH PLYMOUTH DISTRICT | JOSH S CUTLER | Democrat | 56.1% | |
| SIXTH SUFFOLK DISTRICT | RUSSELL E HOLMES | Democrat | 98.6% | |
| SIXTH WORCESTER DISTRICT | PETER J DURANT | Republican | 98.3% | |
| TENTH BRISTOL DISTRICT | WILLIAM M STRAUS | Democrat | 56.2% | |
| TENTH ESSEX DISTRICT | DANIEL CAHILL | Democrat | 96.5% | |
| TENTH HAMPDEN DISTRICT | CARLOS GONZALEZ | Democrat | 97.5% | |
| TENTH MIDDLESEX DISTRICT | JOHN J LAWN JR | Democrat | 98.6% | |
| TENTH NORFOLK DISTRICT | JEFFREY N ROY | Democrat | 63.7% | |
| TENTH PLYMOUTH DISTRICT | MICHELLE M DUBOIS | Democrat | 98.6% | |
| TENTH SUFFOLK DISTRICT | EDWARD FRANCIS COPPINGER | Democrat | 100.0% | |
| TENTH WORCESTER DISTRICT | BRIAN WILLIAM MURRAY | Democrat | 99.1% | |
| THIRD BARNSTABLE DISTRICT | DAVID T VIEIRA | Republican | 55.4% | |
| THIRD BERKSHIRE DISTRICT | WILLIAM "SMITTY" PIGNATELLI | Democrat | 90.0% | |
| THIRD BRISTOL DISTRICT | CAROL A DOHERTY | Democrat | 57.0% | |
| THIRD ESSEX DISTRICT | ANDRES X VARGAS | Democrat | 96.0% | |
| THIRD HAMPDEN DISTRICT | NICHOLAS A BOLDYGA | Republican | 60.0% | |
| THIRD HAMPSHIRE DISTRICT | MINDY DOMB | Democrat | 99.2% | |
| THIRD MIDDLESEX DISTRICT | KATE HOGAN | Democrat | 98.1% | |
| THIRD NORFOLK DISTRICT | RONALD MARIANO | Democrat | 97.4% | |
| THIRD PLYMOUTH DISTRICT | JOAN MESCHINO | Democrat | 97.7% | |
| THIRD SUFFOLK DISTRICT | AARON M MICHLEWITZ | Democrat | 98.3% | |
| THIRD WORCESTER DISTRICT | MICHAEL P KUSHMEREK | Democrat | 62.7% | |
| THIRTEENTH BRISTOL DISTRICT | ANTONIO FD CABRAL | Democrat | 96.9% | |
| THIRTEENTH ESSEX DISTRICT | SALLY P KERANS | Democrat | 94.1% | |
| THIRTEENTH MIDDLESEX DISTRICT | CARMINE LAWRENCE GENTILE | Democrat | 99.4% | |
| THIRTEENTH NORFOLK DISTRICT | DENISE C GARLICK | Democrat | 98.0% | |
| THIRTEENTH SUFFOLK DISTRICT | DANIEL J HUNT | Democrat | 97.2% | |
| THIRTEENTH WORCESTER DISTRICT | JOHN J MAHONEY | Democrat | 97.5% | |
