Vermont House
Party seats now, after each election since 1986, and district results 2016-2024
Current seats
Other members: Independent 3. Control counts seats by party; coalitions and power-sharing agreements are not shown.
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
District map
Loading the map.
2024: the candidate(s) with the most votes in each contest (MEDSL); contests with unreliable rows are not shown. Lines of the 2024 elections (US Census Bureau).
Members as of November 3, 2026 (Open States), before the winners of the November 3, 2026 elections take office.
Seats after each election, 1986-2022
Seats by election, table
| Year | D | R | Other | Seats | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109 | 38 | 3 | 150 | Democratic majority |
| 2020 | 99 | 46 | 5 | 150 | Democratic majority |
| 2018 | 102 | 43 | 5 | 150 | Democratic majority |
| 2016 | 90 | 53 | 7 | 150 | Democratic majority |
| 2014 | 90 | 54 | 6 | 150 | Democratic majority |
| 2012 | 101 | 44 | 5 | 150 | Democratic majority |
| 2010 | 99 | 47 | 4 | 150 | Democratic majority |
| 2008 | 100 | 47 | 3 | 150 | Democratic majority |
| 2006 | 97 | 49 | 4 | 150 | Democratic majority |
| 2004 | 87 | 60 | 3 | 150 | Democratic majority |
| 2002 | 71 | 73 | 6 | 150 | No majority |
| 2000 | 62 | 83 | 5 | 150 | Republican majority |
| 1998 | 77 | 67 | 6 | 150 | Democratic majority |
| 1996 | 88 | 58 | 4 | 150 | Democratic majority |
| 1994 | 86 | 61 | 3 | 150 | Democratic majority |
| 1992 | 87 | 57 | 6 | 150 | Democratic majority |
| 1990 | 73 | 75 | 2 | 150 | No majority |
| 1988 | 74 | 76 | 0 | 150 | Republican majority |
| 1986 | 75 | 74 | 1 | 150 | No majority |
Carl Klarner, State Legislative Election Returns, 1967-2022: version 1.0, released June 12, 2024; a fixed historic release.
District results, 2016-2024
The candidate with the most votes in each contest.
2024: 109 contests, 1 not shown
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| ADDISON 1 | AMY SHELDON ROBIN SCHEU | Democrat Democrat | 49.6% 47.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADDISON 2 | PETER CONLON | Democrat | 55.9% | |
| ADDISON 3 | ROB NORTH MATT BIRONG | Republican Democrat | 27.7% 24.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADDISON 4 | HERB OLSON MARI CORDES | Democrat Democrat | 29.8% 27.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADDISON 5 | JUBILEE MCGILL | Democrat | 54.9% | |
| ADDISON-RUTLAND | JIM CASEY | Republican | 94.9% | |
| BENNINGTON 1 | JONATHAN COOPER | Democrat | 50.4% | |
| BENNINGTON 2 | TIMOTHY R CORCORAN II WILLIAM "WILL" GREER | Democrat Democrat | 39.5% 34.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| BENNINGTON 3 | DAVID K DURFEE | Democrat | 56.1% | |
| BENNINGTON 4 | ROBERT HUNTER KATHLEEN JAMES | Democrat Democrat | 48.2% 48.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| BENNINGTON 5 | MARY A MORRISSEY MICHAEL NIGRO | Republican Democrat | 36.5% 32.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| BENNINGTON-RUTLAND | SANDRA "SANDY" PINSONAULT | Republican | 54.5% | |
| CALEDONIA 1 | DEBRA LYNN POWERS | Republican | 57.3% | |
| CALEDONIA 2 | MICHAEL "MIKE" SOUTHWORTH | Republican | 58.5% | |
| CALEDONIA 3 | MARTHA "MARTY" FELTUS BETH M QUIMBY | Republican Republican | 32.2% 30.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| CALEDONIA-ESSEX | DEBORAH CORDZ DOLGIN R SCOTT CAMPBELL | Republican Democrat | 37.1% 36.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CALEDONIA-WASHINGTON | GREG BURTT | Republican | 56.3% | |
| CHITTENDEN 1 | JANA BROWN | Democrat | 97.8% | |
| CHITTENDEN 10 | KATE NUGENT | Democrat | 96.5% | |
| CHITTENDEN 11 | BRIAN MINIER | Democrat | 100.0% | one candidate |
| CHITTENDEN 12 | MARTIN LALONDE | Democrat | 100.0% | one candidate |
| CHITTENDEN 13 | TIFF BLUEMLE BRAM KLEPPNER | Democrat Democrat | 53.6% 46.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 14 | MARY-KATHERINE STONE BARBARA RACHELSON | Democrat Democrat/progressive | 50.4% 49.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 15 | BRIAN CINA TROY HEADRICK | Progressive/democrat Progressive/democrat | 52.1% 46.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 16 | JILL KROWINSKI KATE LOGAN | Democrat Progressive/democrat | 54.6% 44.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 17 | ABBEY DUKE | Democrat | 61.8% | |
| CHITTENDEN 18 | CAROL ODE ROBERT J HOOPER | Democrat Democrat | 50.4% 47.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 19 | WENDY CRITCHLOW SARITA AUSTIN | Democrat Democrat | 31.5% 28.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 2 | ERIN BRADY ANGELA ARSENAULT | Democrat Democrat | 49.9% 47.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 20 | DOUG BISHOP GAYLE PEZZO | Democrat Democrat | 32.5% 25.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 21 | DAISY BERBECO CHLOE TOMLINSON | Democrat Progressive/democrat | 53.9% 46.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 22 | LORI HOUGHTON KAREN DOLAN | Democrat Democrat | 50.9% 49.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 23 | LEONORA DODGE GOLRANG "REY" GAROFANO | Democrat Democrat | 38.5% 32.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 24 | ALYSSA BLACK | Democrat | 57.7% | |
| CHITTENDEN 25 | BRENDA TURNER STEADY | Republican | 52.4% | |
| CHITTENDEN 3 | TREVOR SQUIRRELL EDYE GRANING | Democrat Democrat | 49.6% 48.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHITTENDEN 4 | PHIL POUECH | Democrat | 83.9% | |
| CHITTENDEN 5 | CHEA WATERS EVANS | Democrat | 93.6% | |
| CHITTENDEN 6 | KATE LALLEY | Democrat | 71.2% | |
| CHITTENDEN 7 | SHAWN SWEENEY | Democrat | 97.9% | |
| CHITTENDEN 8 | BRIDGET MARIE BURKHARDT | Democrat | 97.3% | |
| CHITTENDEN 9 | EMILIE KRASNOW | Democrat | 97.5% | |
| CHITTENDEN-FRANKLIN | CHRIS TAYLOR ANTHONY "TONY" MICKLUS | Republican Republican | 35.2% 26.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| ESSEX-CALEDONIA | JOHN R KASCENSKA II | Republican | 97.5% | |
| ESSEX-ORLEANS | LARRY LABOR | Republican | 96.7% | |
| FRANKLIN 1 | CAROLYN WHITNEY BRANAGAN ASHLEY R BARTLEY | Democrat/republican Democrat/republican | 49.7% 49.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRANKLIN 2 | EILEEN "LYNN" DICKINSON | Democrat/republican | 96.1% | |
| FRANKLIN 3 | JOE LUNEAU | Republican | 53.9% | |
| FRANKLIN 4 | MATTHEW E WALKER THOMAS "TOM" OLIVER JR | Democrat/republican Democrat/republican | 50.8% 48.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRANKLIN 5 | WAYNE A LAROCHE LISA A HANGO | Democrat/republican Democrat/republican | 50.4% 48.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRANKLIN 6 | JAMES GREGOIRE | Democrat/republican | 96.6% | |
| FRANKLIN 7 | ALLEN "PENNY" DEMAR | Republican | 66.6% | |
| FRANKLIN 8 | CASEY J TOOF | Republican | 62.9% | |
| GRAND ISLE-CHITTENDEN | MICHAEL R MORGAN LELAND J MORGAN | Republican Republican | 30.6% 30.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAMOILLE 1 | JED LIPSKY | Independent | 98.6% | |
| LAMOILLE 2 | DANIEL NOYES RICHARD J BAILEY | Democrat Republican | 28.4% 27.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAMOILLE 3 | LUCY BOYDEN PAUL SCIORTINO | Democrat Republican | 54.2% 45.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAMOILLE-WASHINGTON | DAVID YACOVONE SAUDIA LAMONT | Democrat Democrat | 34.2% 26.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORANGE 1 | MICHAEL TAGLIAVIA | Republican | 53.4% | |
| ORANGE 2 | MONIQUE PRIESTLEY | Democrat | 53.4% | |
| ORANGE 3 | JOSHUA DOBROVICH | Republican | 96.6% | |
| ORANGE-CALEDONIA | JOE PARSONS | Republican | 62.6% | |
| ORANGE-WASHINGTON-ADDISON | JAY HOOPER LARRY SATCOWITZ | Democrat Democrat | 34.1% 24.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORLEANS 1 | RICHARD M NELSON | Republican | 98.3% | |
| ORLEANS 2 | WOODMAN H "WOODY" PAGE | Republican | 97.3% | |
| ORLEANS 3 | KEN WELLS | Republican | 95.1% | |
| ORLEANS 4 | LEANNE HARPLE | Democrat | 52.1% | |
| ORLEANS-LAMOILLE | MARK A HIGLEY MICHAEL J MARCOTTE | Republican Republican | 51.3% 47.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUTLAND 1 | PATRICIA A MCCOY | Republican | 97.5% | |
| RUTLAND 10 | WILLIAM "BILL" CANFIELD | Republican | 98.6% | |
| RUTLAND 11 | JIM HARRISON | Republican | 100.0% | one candidate |
| RUTLAND 2 | THOMAS "TOM" BURDITT DAVID "DAVE" BOSCH | Republican Republican | 37.0% 34.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUTLAND 3 | CHRIS BROWN | Republican | 97.0% | |
| RUTLAND 4 | CHRISTOPHER HOWLAND | Republican | 55.8% | |
| RUTLAND 5 | ERIC MAGUIRE | Republican | 96.6% | |
| RUTLAND 6 | MARY E HOWARD | Democrat | 51.1% | |
| RUTLAND 7 | CHRIS KEYSER | Republican | 57.9% | |
| RUTLAND 8 | ALICIA MALAY | Democrat/republican | 97.8% | |
| RUTLAND 9 | TOD NIELSEN | Republican | 54.4% | |
| RUTLAND-BENNINGTON | CHRIS PRITCHARD | Republican | 55.8% | |
| RUTLAND-WINDSOR | KEVIN C WINTER | Republican | 57.5% | |
| WASHINGTON 1 | ANNE B DONAHUE KENNETH W GOSLANT | Independent Republican | 34.1% 33.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| WASHINGTON 2 | CANDICE WHITE DARA TORRE | Democrat Democrat | 34.8% 29.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WASHINGTON 3 | MICHAEL BOUTIN EDWARD "TEDDY" WASZAZAK | Republican Democrat | 30.7% 23.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| WASHINGTON 4 | KATE MCCANN CONOR CASEY | Democrat/progressive Democrat/progressive | 49.5% 48.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| WASHINGTON 5 | ELANOR "ELA" CHAPIN | Democrat | 96.6% | |
| WASHINGTON 6 | MARC MIHALY | Democrat | 93.9% | |
| WASHINGTON-CHITTENDEN | THERESA A WOOD THOMAS STEVENS | Democrat Democrat | 34.8% 29.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WASHINGTON-ORANGE | GINA GALFETTI FRANCIS "TOPPER" MCFAUN | Republican Democrat/republican | 40.9% 36.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WINDHAM 1 | ZON EASTES | Democrat | 57.0% | |
| WINDHAM 2 | LAURA SIBILIA | Independent | 93.2% | |
| WINDHAM 3 | LESLIE GOLDMAN MICHELLE BOS-LUN | Democrat Democrat | 29.9% 29.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WINDHAM 4 | MIKE MROWICKI | Democrat/progressive | 73.0% | |
| WINDHAM 5 | EMILY LONG | Democrat | 95.2% | |
| WINDHAM 6 | EMILY CARRIS-DUNCAN | Democrat | 55.3% | |
| WINDHAM 7 | EMILIE KORNHEISER | Democrat | 66.9% | |
| WINDHAM 8 | MOLLIE S BURKE | Democrat | 79.9% | |
| WINDHAM 9 | IAN GOODNOW | Democrat | 97.5% | |
| WINDHAM-WINDSOR-BENNINGTON | CHRIS MORROW | Democrat | 62.8% | |
| WINDSOR 1 | JOHN BARTHOLOMEW ELIZABETH BURROWS | Democrat Democrat | 49.0% 46.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| WINDSOR 2 | VL COFFIN | Republican | 52.6% | |
| WINDSOR 3 | Not shown: several seats may be pooled under one label | |||
| WINDSOR 4 | HEATHER SURPRENANT | Democrat | 95.6% | |
| WINDSOR 5 | CHARLIE KIMBELL | Democrat | 74.5% | |
| WINDSOR 6 | ESME COLE KEVIN "COACH" CHRISTIE | Democrat/progressive Democrat | 38.7% 34.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| WINDSOR-ADDISON | KIRK WHITE | Democrat | 92.3% | |
| WINDSOR-ORANGE 1 | JOHN O'BRIEN | Democrat | 50.9% | |
| WINDSOR-ORANGE 2 | REBECCA HOLCOMBE JIM MASLAND | Democrat Democrat | 39.4% 37.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WINDSOR-WINDHAM | THOMAS F CHARLTON | Republican | 50.7% | |
2022: 109 contests
Incomplete in the source: rows with no district (dropped).
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| ADD 1 | AMY SHELDON ROBIN SCHEU | Democrat Democrat | 44.0% 42.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD 2 | PETER CONLON | Democrat | 93.9% | |
| ADD 3 | DIANE LANPHER MATT BIRONG | Democrat Democrat | 31.1% 30.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD 4 | CALEB ELDER MARI CORDES | Democrat Democrat | 33.0% 31.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD 5 | JUBILEE MCGILL | Democrat | 63.2% | |
| BEN 1 | NELSON BROWNELL | Democrat | 50.0% | |
| BEN 2 | TIMOTHY R. CORCORAN II DANE WHITMAN | Democrat Democrat | 53.0% 45.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| BEN 3 | DAVID K. DURFEE | Democrat | 61.7% | |
| BEN 4 | KATHLEEN JAMES SETH BONGARTZ | Democrat Democrat | 39.1% 38.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| BEN 5 | MARY A. MORRISSEY JIM CARROLL | Republican Democrat | 40.5% 31.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CAL 1 | BOBBY FARLICE-RUBIO | Democrat | 93.4% | |
| CAL 2 | CHIP TROIANO | Democrat | 95.7% | |
| CAL 3 | CHARLES WILSON DENNIS LABOUNTY | Republican Democrat | 35.8% 35.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 1 | JANA BROWN | Democrat | 98.9% | |
| CHI 2 | ERIN BRADY ANGELA ARSENAULT | Democrat Democrat | 34.9% 31.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 3 | TREVOR SQUIRRELL EDYE GRANING | Democrat Democrat | 50.1% 48.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 4 | PHIL POUECH | Democrat | 71.8% | |
| CHI 5 | CHEA WATERS EVANS | Democrat | 93.7% | |
| CHI 6 | KATE LALLEY | Democrat | 98.5% | |
| CHI 7 | JESSICA BRUMSTED | Democrat | 99.0% | |
| CHI 8 | NOAH HYMAN | Democrat | 98.1% | |
| CHI 9 | EMILY KRASNOW | Democrat | 99.1% | |
| FRA 1 | CAROLYN WHITNEY BRANAGAN ASHLEY R. BARTLEY | Republican Republican | 30.0% 26.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA 2 | EILEEN "LYNN" DICKINSON | Rep/dem | 99.4% | |
| FRA 3 | MIKE MCCARTHY | Democrat | 57.3% | |
| FRA 4 | MATTHEW E. WALKER THOMAS OLIVER | Rep/dem Rep/dem | 50.0% 48.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA 5 | LISA A. HANGO WAYNE LAROCHE | Rep/dem Rep/dem | 50.4% 48.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA 6 | JAMES GREGOIRE | Republican | 58.5% | |
| FRA 7 | ALLEN "PENNY" DEMAR | Republican | 55.1% | |
| FRA 8 | CASEY TOOF | Republican | 56.7% | |
| LAM 1 | JED LIPSKY | Independent | 61.1% | |
| LAM 2 | KATE DONNALLY DANIEL NOYES | Democrat Democrat | 31.5% 30.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAM 3 | LUCY BOYDEN | Democrat | 70.1% | |
| ORA 1 | CARL DEMROW SAMANTHA LEFEBVRE | Democrat Republican | 53.4% 46.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORA 2 | MONIQUE PRIESTLEY | Democrat | 62.8% | |
| ORA 3 | RODNEY GRAHAM | Republican | 60.7% | |
| ORL 1 | BRIAN SMITH | Republican | 59.9% | |
| ORL 2 | WOODMAN "WOODY" H. PAGE | Republican | 95.2% | |
| ORL 3 | DAVID TEMPLEMAN | Democrat | 94.6% | |
| ORL 4 | KATHERINE SIMS | Democrat | 61.0% | |
| RUT 1 | PATRICIA A. MCCOY | Republican | 97.8% | |
| RUT 2 | THOMAS "TOM" BURDITT ARTHUR PETERSON | Republican Republican | 27.1% 25.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUT 3 | JARROD E. SAMMIS | Republican | 51.1% | |
| RUT 4 | PAUL CLIFFORD | Republican | 94.3% | |
| RUT 5 | ERIC MAGUIRE | Republican | 95.7% | |
| RUT 6 | MARY E. HOWARD | Democrat | 60.0% | |
| RUT 7 | WILLIAM NOTTE | Democrat | 88.7% | |
| RUT 8 | CHARLES "BUTCH" SHAW | Rep/dem | 97.7% | |
| RUT 9 | STEPHANIE Z. JEROME | Democrat | 96.5% | |
| WAS 1 | ANNE B. DONAHUE KENNETH W. GOSLANT | Rep/dem Republican | 38.1% 31.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS 2 | KARI DOLAN DARA TORRE | Democrat Democrat | 39.9% 29.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS 3 | PETER D ANTHONY JONATHAN WILLIAMS | Democrat Democrat | 32.9% 26.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS 4 | KATE MCCANN CONOR CASEY | Democrat Democrat | 36.5% 35.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS 5 | ELA CHAPIN | Democrat | 97.6% | |
| WAS 6 | MARC B. MIHALY | Democrat | 67.9% | |
| WDH 1 | SARA COFFEY | Democrat | 65.9% | |
| WDH 2 | LAURA SIBILIA | Independent | 70.1% | |
| WDH 3 | LESLIE GOLDMAN MICHELLE BOS-LUN | Democrat Democrat | 36.5% 33.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDH 4 | MIKE MROWICKI | Democrat | 79.6% | |
| WDH 5 | EMILY LONG | Democrat | 97.0% | |
| WDH 6 | TRISTAN D. ROBERTS | Democrat | 64.4% | |
| WDH 7 | EMILIE KORNHEISER | Democrat | 73.6% | |
| WDH 8 | MOLLIE S. BURKE | Democrat | 89.6% | |
| WDH 9 | TRISTAN TOLENO | Democrat | 98.5% | |
| WDR 1 | JOHN BARTHOLOMEW ELIZABETH BURROWS | Democrat Democrat | 50.9% 46.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDR 2 | JOHN ARRISON | Democrat | 56.3% | |
| WDR 3 | KRISTI C. MORRIS ALICE M. EMMONS | Democrat Democrat | 36.6% 35.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDR 4 | HEATHER SURPRENANT | Democrat | 97.2% | |
| WDR 5 | TESHA BUSS | Democrat | 72.5% | |
| WDR 6 | KEVIN "COACH" CHRISTIE ESME COLE | Democrat Democrat | 48.8% 47.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD RUT | JOSEPH ANDRIANO | Democrat | 94.5% | |
| BEN RUT | MIKE RICE | Democrat | 52.8% | |
| CAL ESX | SCOTT CAMPBELL SCOTT BECK | Democrat Republican | 30.0% 29.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| CAL WAS | HENRY PEARL | Democrat | 67.6% | |
| CHI 10 | KATE NUGENT | Democrat | 98.9% | |
| CHI 11 | BRIAN MINIER | Democrat | 99.2% | |
| CHI 12 | MARTIN LALONDE | Democrat | 99.3% | |
| CHI 13 | TIFF BLUEMLE GABRIELLE STEBBINS | Democrat Democrat | 46.8% 43.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 14 | BARBARA RACHELSON | Dem/prog | 52.7% | |
| CHI 15 | BRIAN CINA TROY HEADRICK | Prog/dem Prog/dem | 52.9% 45.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 16 | JILL KROWINSKI KATE LOGAN | Democrat Prog/dem | 54.4% 45.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 17 | EMMA MULVANEY-STANAK | Prog/dem | 97.1% | |
| CHI 18 | CAROL ODE ROBERT HOOPER | Democrat Democrat | 51.0% 47.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 19 | SARITA AUSTIN PATRICK M. BRENNAN | Democrat Republican | 45.0% 43.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 20 | CURT TAYLOR SETH CHASE | Democrat Democrat | 33.3% 30.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 21 | DAISY BERBECO TAYLOR SMALL | Democrat Prog/dem | 43.7% 41.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 22 | LORI HOUGHTON KAREN DOLAN | Democrat Democrat | 41.6% 39.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 23 | LEONORA DODGE REY GAROFANO | Democrat Democrat | 34.2% 31.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI 24 | ALYSSA BLACK | Democrat | 63.5% | |
| CHI 25 | JULIA ANDREWS | Democrat | 54.4% | |
| CHI FRA | CHRIS MATTOS CHRIS TAYLOR | Republican Republican | 35.9% 32.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| ESX CAL | TERRI LYNN WILLIAMS | Republican | 97.2% | |
| ESX ORL | LARRY LABOR | Republican | 60.4% | |
| GI CHI | MICHAEL R. MORGAN JOSIE LEAVITT | Republican Democrat | 25.8% 24.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAM WAS | SAUDIA LAMONT AVRAM PATT | Democrat Democrat | 33.6% 33.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORA CAL | JOE PARSONS KELSEY ROOT-WINCHESTER | Republican Democrat | 52.9% 47.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORA WAS ADD | JAY HOOPER LARRY SATCOWITZ | Democrat Democrat | 36.6% 28.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORL LAM | MARK HIGLEY | Rep/dem | 51.0% | |
| RUT 10 | WILLIAM "BILL" CANFIELD | Republican | 97.4% | |
| RUT 11 | JIM HARRISON | Rep/dem | 98.9% | |
| RUT BEN | ROBIN CHESNUT-TANGERMAN SALLY ACHEY | Democrat Republican | 53.6% 46.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUT WDR | LOGAN NICOLL | Democrat | 95.1% | |
| WAS CHI | THERESA A. WOOD THOMAS STEVENS | Write-in Democrat | 42.0% 37.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS ORA | FRANCIS "TOPPER" MCFAUN GINA M. GALFETTI | Rep/dem Republican | 37.6% 36.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDH WDR BEN | KELLY MACLAURY PAJALA STEVE TWITCHELL | Independent Write-in | 98.5% 0.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDR ADD | KIRK WHITE | Democrat | 95.6% | |
| WDR ORA 1 | JOHN O'BRIEN | Democrat | 94.8% | |
| WDR ORA 2 | REBECCA HOLCOMBE JIM MASLAND | Democrat Democrat | 42.4% 41.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDR WDH | HEATHER CHASE | Democrat | 61.7% |
2020: 104 contests
| District | Most votes | Party | Share | Note |
|---|---|---|---|---|
| ADD-1 | AMY SHELDON ROBIN SCHEU | Democrat Democrat | 44.3% 40.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD-2 | PETER CONLON | Democrat | 88.8% | |
| ADD-3 | MATT BIRONG DIANE LANPHER | Democrat Democrat | 29.0% 28.7% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD-4 | CALEB ELDER MARI CORDES | Democrat Democrat-progressive | 31.9% 29.9% | 2 seats; share of all votes cast |
| ADD-5 | HARVEY T SMITH | Republican | 54.1% | |
| BEN-1 | NELSON BROWNELL | Democrat | 83.3% | |
| BEN-3 | DAVID K DURFEE | Democrat | 57.8% | |
| BEN-4 | KATHLEEN JAMES SETH BONGARTZ | Democrat Democrat | 36.7% 34.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| CAL-1 | MARCIA ROBINSON MARTEL | Republican | 63.5% | |
| CAL-2 | CHIP TROIANO | Democrat | 58.9% | |
| CAL-3 | SCOTT BECK SCOTT CAMPBELL | Republican Democrat | 31.2% 29.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| CAL-4 | MARTHA "MARTY" FELTUS PATRICK SEYMOUR | Republican Republican | 33.1% 28.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI-1 | JANA BROWN | Democrat | 65.6% | |
| CHI-2 | ERIN BRADY JIM MCCULLOUGH | Democrat Democrat | 39.4% 35.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| CHI-3 | TREVOR J SQUIRRELL GEORGE TILL | Democrat Democrat | 32.2% 32.0% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA-1 | CARL ROSENQUIST | Republican | 57.5% | |
| FRA-2 | BARBARA SMITH MURPHY | Independent | 98.0% | |
| FRA-4 | BRIAN K SAVAGE ROBERT W NORRIS | Republican-democrat Republican | 38.7% 38.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA-5 | LISA A HANGO PAUL MARTIN | Republican Republican | 35.3% 30.6% | 2 seats; share of all votes cast |
| FRA-6 | JAMES GREGOIRE | Republican-democrat | 97.2% | |
| FRA-7 | FELISHA ROSE LEFFLER | Republican | 58.8% | |
| LAM-1 | HEIDI E SCHEUERMANN | Republican | 57.7% | |
| LAM-2 | KATE DONNALLY DANIEL NOYES | Democrat Democrat | 32.3% 29.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| LAM-3 | LUCY ROGERS | Democrat | 73.2% | |
| ORA-1 | RODNEY GRAHAM SAMANTHA LEFEBVRE | Republican Republican | 26.0% 21.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORA-2 | SARAH COPELAND HANZAS | Democrat | 59.6% | |
| ORL-1 | BRIAN SMITH LYNN D BATCHELOR | Republican-democrat Republican | 50.1% 47.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| ORL-2 | MICHAEL J MARCOTTE WOODMAN H "WOODY" PAGE | Republican-democrat Republican-democrat | 53.4% 45.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUT-1 | PATRICIA A MCCOY | Republican | 71.1% | |
| RUT-2 | TOM BURDITT ARTHUR PETERSON | Republican Republican | 28.1% 25.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUT-3 | WILLIAM "BILL" CANFIELD ROBERT "BOB" HELM | Republican Republican | 39.9% 33.8% | 2 seats; share of all votes cast |
| RUT-4 | THOMAS TERENZINI | Republican | 54.0% | |
| RUT-6 | CHARLES "BUTCH" SHAW STEPHANIE Z JEROME | Republican-democrat Democrat | 41.2% 31.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS-1 | ANNE B DONAHUE KENNETH W GOSLANT | Republican Republican | 32.4% 27.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS-2 | ROB LACLAIR FRANCIS "TOPPER" MCFAUN | Republican-democrat Republican-democrat | 49.5% 49.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS-3 | PETER D ANTHONY TOMMY WALZ | Democrat Democrat | 30.0% 28.3% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS-4 | MARY S HOOPER WARREN KITZMILLER | Democrat Democrat | 47.0% 38.5% | 2 seats; share of all votes cast |
| WAS-5 | KIMBERLY JESSUP | Democrat | 71.8% | |
| WAS-6 | JANET ANCEL | Democrat | 70.9% | |
| WAS-7 | KARI DOLAN MAXINE GRAD | Democrat Democrat | 49.0% 48.1% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDH-1 | SARA COFFEY | Democrat | 96.5% | |
| WDH-3 | LESLIE GOLDMAN CAROLYN W PARTRIDGE | Democrat Democrat | 38.8% 36.2% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDH-4 | MIKE MROWICKI MICHELLE BOS-LUN | Democrat Democrat | 49.9% 48.4% | 2 seats; share of all votes cast |
| WDH-5 | EMILY LONG | Democrat | 97.2% | |
| WDH-6 | JOHN GANNON | Democrat | 59.2% | |
